Großfläche (auch: Billboard, 18/1): traumhafte Kontaktchancen im Bahnhofsbereich. G-Werte von 30% über dem Marktniveau zeigen, wie attraktiv das Werbeumfeld Bahnhof ist. Billboards prägen die Bahnhofsumgebung.
Auf diesem Medium fallen Botschaften schon durch ihre stattlichen neun Quadratmeter Größe auf.
Flächenanzahl | Über 5.600 Stellen auf Bahnhöfen/Bahnhofsgelände. |
Beschreibung | 18/1-Papierplakate: -Plakat-Format B 356 x H 252cm -Flächengröße B 360 x H 255cm. |
Location | In Bahnhöfen und auf dem Bahnhofsgelände. |
Buchung | Buchbar in Dekaden (10/11 Tage) nach Dekadenterminplan. Selektion kann lokal, regional und national erfolgen. |
Preis | Nach Ortsgrößen und G-Wert-Klassen, Preis pro Tag und Fläche: -unbeleuchtet 3,25 - 27,30 Euro -beleuchtet 5,40 - 32,55 Euro. Zzgl. gesetzliche MwSt. |
Wirkung | Standorte mit hohen Tagesfrequenzen und G-Werten von 30 % über Marktniveau. |



